2BE1系列水環式真空泵及壓縮機
2BE1系列水環真空泵及壓縮機主要特性
吸入絕壓:33hPa,160hPa
抽氣速率:2.8~353m3/min
電機功率:11~560kW
產品標準:Q/FP201.1-201.3-89(epv DIN28431)
傳動方式:電機直聯、電機皮帶傳動
用途及特點:
2BE1系列水環真空泵及壓縮機,是江陰蘇一真空設備有限公司在多年科研成果和生產經驗的基礎上,結合國際同類產品先進技術,研制開發的節能產品。通常用于抽吸不含固體顆粒,不溶于水,無腐蝕性的氣體,以便在密閉容器中形成真空和壓力。通過改變結果材料,亦可用于抽吸腐蝕氣體或以腐蝕性液體做工作液。廣泛用于造紙、化工、石化、輕工、制藥、食品、冶金、建材、石器、洗煤、選礦、化肥等行業。
本系列泵采用單級單作用的結構形式,具有結構簡單,維修方便,運行可靠,節能的優點,并能適應排水量大,載荷沖擊波動等惡劣工況。
我們對于關鍵部位,如分配板,葉輪和泵軸進行了系統優化設計,簡化了結構,提高了性能,實現節能,采用焊接葉輪,葉片一次沖壓、成型,型線合理;論彀全部加工,從根本上解決了動平衡問題。葉輪與泵軸采用熱裝過盈配合,性能可靠,運轉平穩。葉輪焊接后,整體運行良好的熱處理,葉片具有良好的韌性,使葉片的抗沖擊,抗折彎能力得以根本保證,能適應載荷沖擊波動的惡劣工況。
2BE1系列泵,自帶氣水分離器,多位置沒有排氣口,泵蓋設有排氣閥檢修窗口,葉輪與分配板間隙通過定位軸兩端壓蓋調整,安裝使用方便,操作簡單,便于維修。
2BE1水環真空泵性能表
泵型號 | 轉速 | 抽氣量 | 電機型號 | 功 率(kw) | 傳動類型 | 重 量(㎏) | 外型及安裝尺寸 |
2BE1-202 | 790 | 590 | Y160L-4 | 15 | 皮帶傳動 | 830 |
泵頭安裝尺寸
|
880 | 675 | Y180M-4 | 18.5 | 皮帶傳動 | 850 | ||
* 970 | 760 | Y200L1-6 | 18.5 | 聯軸器傳動 | 916 | ||
970 | 760 | Y200L2-6 | 22 | 聯軸器傳動 | 926 | ||
1100 | 850 | Y200L-4 | 30 | 皮帶傳動 | 940 | ||
1170 | 890 | Y200L-4 | 30 | 皮帶傳動 | 940 | ||
1300 | 950 | Y225S-4 | 37 | 皮帶傳動 | 980 | ||
2BE1-203 | 790 | 880 | Y180L-4 | 22 | 皮帶傳動 | 930 |
泵頭安裝尺寸
|
880 | 1000 | Y200L-4 | 30 | 皮帶傳動 | 995 | ||
980 | 1130 | Y250M-6 | 37 | 聯軸器傳動 | 1065 | ||
1100 | 1270 | Y225S-4 | 37 | 皮帶傳動 | 965 | ||
1170 | 1320 | Y225M-4 | 45 | 皮帶傳動 | 1080 | ||
1300 | 1400 | Y250M-4 | 55 | 皮帶傳動 | 1170 | ||
2BE1-252 | 565 | 1230 | Y200L-4 | 30 | 皮帶傳動 | 1460 |
泵頭安裝尺寸
|
660 | 1500 | Y225S-4 | 37 | 皮帶傳動 | 1515 | ||
740 | 1700 | Y280M-8 | 45 | 聯軸器傳動 | 1693 | ||
820 | 1875 | Y250M-4 | 55 | 皮帶傳動 | 1645 | ||
880 | 2000 | Y250M-4 | 55 | 皮帶傳動 | 1645 | ||
920 | 2080 | Y280S-4 | 75 | 皮帶傳動 | 1805 | ||
2BE1-253 | 565 | 1750 | Y315S-10 | 45 | 聯軸器傳動 | 2100 |
泵頭安裝尺寸
|
660 | 2140 | Y225M-4 | 45 | 皮帶傳動 | 1695 | ||
* 740 | 2450 | Y315S-8 | 55 | 聯軸器傳動 | 2215 | ||
740 | 2450 | Y315M-8 | 75 | 聯軸器傳動 | 2369 | ||
820 | 2690 | Y280S-4 | 75 | 皮帶傳動 | 1950 | ||
880 | 2860 | Y280S-4 | 75 | 皮帶傳動 | 1955 | ||
920 | 2980 | Y280M-4 | 90 | 皮帶傳動 | 2055 | ||
2BE1-303 | 472 | 2600 | Y250M-4 | 55 | 皮帶傳動 | 2645 |
泵頭安裝尺寸 |
500 | 2700 | Y250M-4 | 55 | 皮帶傳動 | 2645 | ||
530 | 2880 | Y280S-4 | 75 | 皮帶傳動 | 2810 | ||
590 | 3200 | Y315L2-10 | 75 | 聯軸器傳動 | 3080 | ||
590 | 3200 | Y280S-4 | 75 | 皮帶傳動 | 2810 | ||
660 | 3600 | Y280M-4 | 90 | 皮帶傳動 | 2925 | ||
710 | 3820 | Y280M-4 | 90 | 皮帶傳動 | 2925 | ||
740 | 4000 | Y315L2-8 | 110 | 聯軸器傳動 | 3160 | ||
740 | 4000 | Y315S-4 | 110 | 皮帶傳動 | 3179 | ||
790 | 4200 | Y315M-4 | 132 | 皮帶傳動 | 3290 | ||
2BE1-353 | 372 | 3480 | Y280S-4 | 75 | 皮帶傳動 | 3560 |
泵頭安裝尺寸
|
420 | 3760 | Y280S-4 | 75 | 皮帶傳動 | 3600 | ||
472 | 4200 | Y280M-4 | 90 | 皮帶傳動 | 3665 | ||
500 | 4500 | Y315S-4 | 110 | 皮帶傳動 | 3710 | ||
530 | 4730 | Y315S-4 | 110 | 皮帶傳動 | 3905 | ||
590 | 5300 | Y355L1-10 | 132 | 聯軸器傳動 | 4750 | ||
590 | 5300 | Y315M-4 | 132 | 皮帶傳動 | 4750 | ||
660 | 5780 | Y315L1-4 | 160 | 皮帶傳動 | 4100 |