2SK-1.5
技術參數
型號 | 抽氣量(m3/min) | 真空壓力 | 功率(kw) | 轉速(r.p.m) | 供水量(L/min) | 吸排氣口徑 | ||
抽氣速率 | 吸入壓力為-0.093MPa時,不小于 | mmHg | MPa | |||||
2SK-1.5 | 1.5 | 0.9 | -730 | -0.097 | 4 | 1440 | 10~15 | φ40 |
2SK-3 | 3 | 2 | -735 | -0.098 | 7.5 | 1440 | 15~20 | φ40 |
2SK-6 | 6 | 4 | -735 | -0.098 | 15 | 1460 | 25~35 | φ70 |
2SK-12 | 12 | 8 | -735 | -0.098 | 22 | 970 | 40~50 | φ100 |
2SK-30 | 20 | 14 | -735 | -0.098 | 45 | 740 | 60~80 | φ125 |
2SK-30 | 30 | 20 | -735 | -0.098 | 55 | 740 | 70~90 | φ125 |
注:
1、表內數值是在下列條件下得出:①大氣壓力0.1013MPa(760mmHg);②進水溫度15℃;③吸入空氣溫度20℃;④空氣相對溫度70%。
2、供水量為吸入壓力-0.05MPa(-400mmHg)時的數值,真空時可大于此值
3、性能允差±10%。